TARIFA-MINUTA
DE VALORACIÓN DE TASACIONES Y
VALORACIONES PARA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Provisión de fondos 300 €
| Valor
Finca (Euros) |
Coef. Aplicable | Coeficiente (%) | Tarifa
variable (Euros) |
| 120.000 | --------- | ------ | 300 |
| 180.000 | 0,0025 | 0,25 | 450 |
| 240.000 | 0,0025 | 0,25 | 600 |
| 300.000 | 0,0025 | 0,25 | 750 |
| 360.000 | 0,0025 | 0,25 | 900 |
| 420.000 | 0,0025 | 0,25 | 1.050 |
| 480.000 | 0,0025 | 0,25 | 1.200 |
| 540.000 | 0,0025 | 0,25 | 1.350 |
| 600.000 | 0,0025 | 0,25 | 1.500 |
| 1.200.000 | 0,0015 | 0,15 | 1.800 |
| 1.800.000 | 0,0012 | 0,12 | 2.160 |
| 2.400.000 | 0,001 | 0,1 | 2.400 |
| 3.000.000 ò + | 0,0009 | 0,09 | 2.700 |
| Si es fuera de población donde se ubican los Juzgados del Partido Judicial al que pertenezca la zona,se podrá, incrementar en 0.30 Euros/Km. |